1. Mordiglia 2017 - Blanc 1663 2. Ricca 2780 - Blanc 1711
3. Blanc 1711 - Fusari 1815 4. Simek 1830 - Blanc 1711
5. Blanc 1711 - Settis 2000 6. Blanc - Magnifico
7. Diana 2115 - Blanc 1711 8. Cordara 2200 - Blanc 1765
9. Coqueraut L. 1612 - Blanc 1765 10. Blanc 1765 - Fuggetta 1873
11. Sorcinelli 1650 - Blanc 1798 12. Blanc 1798 - Bonani 1626
13. Beccaris 1803 - Blanc 1843 14. Blanc 1843 - Trussardi
15. Digiugno - Blanc 16. Baruffa 1545 - Blanc 1843
17. Ragni 2070 - Blanc 1843 * 18. Serrajotto 1663 - Blanc 1828
* 19. Blanc 1828 - Valente L. 1752 * 20. Blanc 1828 - Nardelli 1836
* 21. Blanc 1828 - Coqueraut J.D. 1630 * 22. Mariotti 2450 - Blanc 1500
* 23. Femia - Blanc 1855 * 24. Blanc 1855 - Crepaldi 1650
* 25. Leoni 1835 - Blanc 1943 ** 26. Blanc 1910 - Paoli 1605
** 27. Blanc 1910 - Malano 1910 ** 28. Blanc 1952 - Di Chiara 1869
29. Blanc 1952 - Figari 1824 + 30. Blanc 1932 - Pesce 1605
++ 31. Blanc 1932 - Frassati 1818 + 32. Maccagno 2091 - Blanc 1932
33. Blanc - Computer Kasparov 34. Blanc 1897 - Ricca 2100


Home di Teutoburgo