Home :: Riassunto torneo :: Tabellone :: Classifica :: Cartellino giocatore :: Variazioni Elo FIDE :: Partecipanti :: Variazioni Elo-Italia

Abbinamenti/Risultati: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Open Sociale Alfieri 2009

Torino - 13/01/2009, 24/02/2009

Tabellone al turno 7

ID T NAME Rtg Fed Pts 1234567
1 CM BOETTO Massimo (W) 2045 TO 3.5+ 12 + 6 = 4 = 24 = 2 -BYE --
2 1N ZUNINO Davide 1983 TO 6.0+ 13 + 11 + 19 + 3 = 1 = 4 + 6
3 CM MALANO Francesco 1910 TO 4.0+ 14 + 10 + 18 - 2 - 4 - 6 + 13
4 1N BLANC Pierre 1910 TO 5.5+ 15 + 24 = 1 = 5 + 3 = 2 + 8
5 1N DI CHIARA Mauro (W) 1897 TO 2.5+ 16 - 18 + 14 = 4 - 6 - 19 --
6 1N ANGIONI Gian Carlo 1865 TO 5.0+ 17 - 1 + 9 + 19 + 5 + 3 - 2
7 1N BLUNDO Michele (W) 1824 TO 2.0- 18 - 16 + 21 - 14 + 12 - 11 --
8 1N GUSSONE Claudio 1819 TO 4.0- 19 - 9 + 23 + 13 + 18 +BYE - 4
9 1N CAVEZZANA Davide 1811 TO 4.5= 20 + 8 - 6 + 18 = 10 = 15 + 24
10 1N MARVIN Elio 1752 TO 3.0+ 21 - 3 = 15 + 11 = 9 - 24 - 18
11 2N CALDERONE Luigi 1688 TO 4.0+ 22 - 2 = 16 - 10 + 17 + 7 = 19
12 2N LIVIABELLA Lucio 1688 TO 1.5- 1 - 15 + 20 = 17 - 7 - 18 - 23
13 2N FASSIO Francesco 1667 TO 3.0- 2 + 22 - 24 - 8 + 23 + 20 - 3
14 2N TRUSSO Cafarello Seb 1640 TO 4.5- 3 + 17 - 5 + 7 = 19 + 16 + 15
15 1N PAOLI Mario 1605 TO 3.5- 4 + 12 = 10 + 16 = 24 = 9 - 14
16 3N POPA Costel 1590 TO 3.5- 5 + 7 = 11 - 15 + 20 - 14 + 21
17 2N DI STEFANO Marco (W) 1587 TO 1.5- 6 - 14 + 22 = 12 - 11 -- --
18 2N IACOMUSSI Mario 1571 TO 4.0+ 7 + 5 - 3 - 9 - 8 + 12 + 10
19 3N RICCARDI Mauro 1554 BN 4.0+ 8 + 20 - 2 - 6 = 14 + 5 = 11
20 3N TERMINI Luigi Robert 1546 TO 2.5= 9 - 19 - 12 + 21 - 16 - 13 + 22
21 3N PORTARO Gaetano 1521 TO 2.0- 10 -- - 7 - 20 + 22 + 23 - 16
22 3N CAGNO Alberto 1500 TO 1.0- 11 - 13 - 17 - 23 - 21 +BYE - 20
23 NC COLLARO Carlo 1452 TO 2.0- 24 -- - 8 + 22 - 13 - 21 + 12
24 2N MORELLO Giorgio 1588 TO 4.0+ 23 - 4 + 13 = 1 = 15 + 10 - 9

Generated by Vega



Home di Teutoburgo
Bookmark and Share