| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLANC,Pierre | ITA | 1910 * | x | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
| 2 | Diana, Riccardo | ITA | 2067 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
| 3 | Biancotti, Alessandro | ITA | 1870 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
| 4 | Tallarico, Pierfrancesco | ITA | 1889 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
| 5 | Quagliana, Giuseppe | ITA | 2029 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
| 6 | Di Chiara, Mauro | ITA | 1880 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | |||||||||||||||||
| 7 | Leoni, Alessandro | ITA | 1860 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | |||||||||||||||||
| 8 | PANTALONE,Marcello | ITA | 2009 * | - | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||
| 9 | IACOMUSSI,Mario | ITA | 1568 * | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||
| 10 | GARIGLIO,Marco | ITA | 1482 * | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Marvin, Elio | ITA | 1786 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||
| 12 | RICCARDI,Mauro | ITA | 1497 * | 0 | 0 | 1 | x | + | 0 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||
| 13 | CALDERONE,Luigi | ITA | 1673 * | 0 | 0 | - | x | 1 | + | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||
| 14 | Cavezzana, Davide | ITA | 1785 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||
| 15 | TRUSSO CAFARELLO,Sebastian | ITA | 1572 * | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||
| 16 | DELPERO,Gianfranco | ITA | 1440 * | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 2.5 | |||||||||||||||||
| 17 | Longo, Enrico | ITA | 1931 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||
| 18 | GATTUSO,Paolo | ITA | 1410 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||
| 19 | COLLARO,Carlo | ITA | 1452 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||
| 20 | ACCOSSATO,Pietro | ITA | 1527 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||
| 21 | Fassio, Francesco | ITA | 1720 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1.5 | ||||||||||||||||||
| 22 | GASPARINI,Giancarlo | ITA | 1440 * | 0 | - | ½ | 0 | x | 0 | 1.5 | ||||||||||||||||||
| 23 | Finocchiaro, Gianluca | ITA | 2021 | 0 | ½ | ½ | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||
| 24 | PORTARO,Gaetano | ITA | 1503 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-10-2008 at 00:49