Home :: Riassunto torneo :: Tabellone :: Classifica :: Cartellino giocatore :: Variazioni Elo FIDE :: Partecipanti :: Variazioni Elo-Italia

Abbinamenti/Risultati: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Open Sociale Alfieri 2009

Torino - 13/01/2009, 24/02/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 6.0 2 1N ZUNINO Davide 1983 2114 TO 27.00 30.00 5 1805.57
2 5.5 4 1N BLANC Pierre 1910 2065 TO 25.50 28.50 4 1835.29
3 5.0 6 1N ANGIONI Gian Carlo 1865 1984 TO 26.00 28.50 5 1826.71
4 4.5 9 1N CAVEZZANA Davide 1811 1780 TO 23.00 25.50 3 1678.00
5 4.5 14 2N TRUSSO Cafarello Seb 1640 1811 TO 20.50 23.00 4 1709.57
6 4.0 3 CM MALANO Francesco 1910 1819 TO 28.00 31.00 4 1769.71
7 4.0 19 3N RICCARDI Mauro 1554 1826 BN 26.00 28.50 3 1776.86
8 4.0 8 1N GUSSONE Claudio 1819 1660 TO 24.50 27.00 3 1660.83
9 4.0 24 2N MORELLO Giorgio 1588 1798 TO 24.00 26.50 3 1748.86
10 4.0 11 2N CALDERONE Luigi 1688 1734 TO 21.50 22.00 3 1684.29
11 4.0 18 2N IACOMUSSI Mario 1571 1864 TO 20.50 22.00 4 1814.43
12 3.5 1 CM BOETTO Massimo (W) 2045 1955 TO 29.50 31.00 2 1806.80
13 3.5 15 1N PAOLI Mario 1605 1711 TO 25.00 26.50 2 1711.29
14 3.5 16 3N POPA Costel 1590 1674 TO 20.00 22.50 3 1674.43
15 3.0 10 1N MARVIN Elio 1752 1620 TO 24.00 26.50 2 1670.57
16 3.0 13 2N FASSIO Francesco 1667 1635 TO 22.50 23.00 3 1685.43
17 2.5 5 1N DI CHIARA Mauro (W) 1897 1631 TO 26.50 29.50 2 1688.33
18 2.5 20 3N TERMINI Luigi Robert 1546 1516 TO 19.00 19.50 2 1618.71
19 2.0 7 1N BLUNDO Michele (W) 1824 1491 TO 21.00 22.50 2 1616.33
20 2.0 23 NC COLLARO Carlo 1452 1505 TO 17.00 17.50 2 1630.50
21 2.0 21 3N PORTARO Gaetano 1521 1485 TO 16.50 17.00 2 1610.67
22 1.5 17 2N DI STEFANO Marco (W) 1587 1527 TO 20.00 20.50 1 1676.20
23 1.5 12 2N LIVIABELLA Lucio 1688 1431 TO 19.50 22.00 1 1661.43
24 1.0 22 3N CAGNO Alberto 1500 841 TO 17.00 17.50 0 1576.83

Generated by Vega



Home di Teutoburgo
Bookmark and Share